Тарифы от поставщиков газа в Украине
| Название компании | Цена за 1 куб. метр |
| Волиньелектро Збут | 7,98 грн |
| ТОВ "Львів газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Київобл газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Івано-Франківськ газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Харків газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Волинь газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Вінниця газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Рівне газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Суми газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Хмельницькгаз Збут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Чернівці газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Чернігів газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Дніпропетровськ газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Житомир газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Миколаїв газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Запоріж газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Черкасигаз Збут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Уманьгаз збут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Тернопільоблгаз" | 7,99 грн |
| ТОВ "Полтавагаз збут" | 7,99 грн |
| ДП "Шепетівкагаз" | 7,17 грн |
| ТОВ "Одесагаз-постачання" | 9,20 грн |
| ТОВ ТД "Лубнигаз" | 9,99 грн |
| ТОВ "Закарпат газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Луганськгаз збут" | 8,99 грн |
В Украине поставщики природного газа опубликовали месячные и годовые тарифы на газ для населения.
До 31 марта 2021 года поставщики не имели права продавать газ дороже 6,99 грн за 1 куб. метр, потому что действовало постановление Кабмина №25.
С 1 мая пользователей природного газа переведут на годовые тарифы. Годовой тариф действует с 1 мая 2024 по 30 апреля 2025 году. В течение этого периода цена на газ для населения меняться не будет.
К указанным тарифам нужно еще добавлять стоимость доставки газа.
Напомним, пользователи природнего газа могут свободно сменить поставщика газа. Это позволяет покупать газ у той компании, где цена ниже.
Обновлено: 03/01/2025 28017