Тарифи від постачальників газу в Україні
| Назва компанії | Ціна за 1 куб. метр |
| Волиньелектро Збут | 7,98 грн |
| ТОВ "Львів газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Київобл газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Івано-Франківськ газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Харків газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Волинь газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Вінниця газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Рівне газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Суми газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Хмельницькгаз Збут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Чернівці газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Чернігів газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Дніпропетровськ газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Житомир газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Миколаїв газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Запоріж газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Черкасигаз Збут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Уманьгаз збут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Тернопільоблгаз" | 7,99 грн |
| ТОВ "Полтавагаз збут" | 7,99 грн |
| ДП "Шепетівкагаз" | 7,17 грн |
| ТОВ "Одесагаз-постачання" | 9,20 грн |
| ТОВ ТД "Лубнигаз" | 9,99 грн |
| ТОВ "Закарпат газзбут" | 7,99 грн |
| ТОВ "Луганськгаз збут" | 8,99 грн |
Постачальники природного газу опублікували місячні та річні тарифи на газ для населення.
До 31 березня 2021 року постачальники не мали права продавати газ дорожче 6,99 грн за 1 куб. метр, бо діяла постанова Кабміну №25.
З 1 травня користувачів природного газу буде переведено на річні тарифи. Річний тариф діє з 1 травня 2024 по 30 квітня 2025 року. Впродовж цього періоду ціна на газ для населення змінюватись не буде.
У наведені тарифи не входить вартість доставки газу.
Нагадаємо, користувачі природного газу можуть вільно обирати постачальника. Це дозволяє обрати компанію постачальника, у якого найвигідніші тарифи.
Оновлено: 03/01/2025 23547